#005 反馈
反馈循环在很大程度上影响着游戏的动态性
反馈的属性
属性 | 值 | 描述 |
---|---|---|
类型 | 正 | 放大差距,降低游戏的稳定性 |
负 | 抑制差距,提高游戏的稳定性,维持游戏的平衡 | |
效果 | 建设性 | 起到帮助玩家获胜的效果 |
破坏性 | 起到推动玩家失败的效果 | |
所需投资 | 高 | 必须投资较多资源才能激发反馈 |
低 | 投资较少资源就能激发反馈 | |
回报 | 高 | 净收益较高 |
低 | 净收益较低 | |
不足 | 收益不足以弥补投资(净收益为负) | |
速度 | 即时 | 反馈立即生效 |
快速 | 反馈在少许时间后产生效果 | |
缓慢 | 反馈经过很长一段时间后才产生效果 | |
范围 | 窄 | 反馈直接对若干个步骤和阶段起到影响 |
广 | 反馈间接对很多个步骤和阶段起到影响 | |
持久性 | 无 | 反馈仅起效一次 |
短期 | 反馈只在一段较短的时期内起到效果 | |
长期 | 反馈能够长期起到效果 | |
永久 | 反馈的效果是永久的 |
用反馈循环的强度来非正式地衡量该反馈循环对游戏的影响,强度并不只取决于某一个属性,而是由多个属性相互作用所形成的:一个永久性的、回报较低的反馈可以对游戏产生很强的影响
反馈机制的可确定性
种类 | 描述 |
---|---|
确定性 | 在一个给定的游戏状态下,这种机制的运行效果总是相同的 |
随机性 | 该机制依赖于随机因素。这种随机性可影响一个反馈循环的速度和/或回报,也可影响反馈发生的可能性。它也可能带来一个稀有的回报。玩家很难评估随机性反馈的价值和效果。此外,随机因素还会增加死锁的概率 |
多玩家-动态 | 这种机制的类型、强度和/或它的游戏效果受到玩家之间的直接互动作用的影响 |
策略 | 这种机制的类型、强度和/或它的游戏效果受到玩家之间的战术互动或策略互动的影响 |
玩家技巧 | 这种机制的类型、强度和/或它的游戏效果受到玩家在游戏中执行行动时人为表现出的技巧水平的影响 |
This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.